产品概览
简介
亚册HDLC-TCMS同步串口转换器专为列车网络通信设计,配备2路100M以太网接口、2路RS-485同异步串口及2路扩展接口(可选配RS-232/422/485或CAN接口),支持同步HDLC、异步UART、CAN总线与以太网之间的协议转换。
产品采用工业级宽温设计,具备完善的隔离保护机制,结构紧凑、运行稳定可靠,可满足轨道交通严苛环境下的长期使用需求。
应用
HDLC、UDP协议转换
串口、以太网接口转换
同步串口、异步串口之间的转换
CAN口、串口数据转换
CAN总线、以太网接口转换
列车TCMS系统
列车通信网络(TCN)
规格
| 项目 | 参数 | 详细规格 |
| RS-485接口S1,S2 | 连接器 | 1 x DB9 针型(X20)+ 1 x DB9 孔型(X21 |
| 接口类型 | RS-485半双工带隔离串口 | |
| 工作模式 | 同步HDLC、异步UART | |
| 编码格式 | NRZ、NRZI、DBPL(Differential Bi-Phase Level)、 曼彻斯特(Manchester)、差分曼彻斯特(Differential Manchester) | |
| 波特率 | 同步:≤ 6 Mbps 异步:≤ 3 Mbps | |
| 隔离保护 | 2.5 kVrms | |
| 扩展接口S3 | 连接器 | 1 x DB9 针型(X3) |
接口类型 (三选一) | RS-232 全双工串口 RS-422 全双工带隔离串口 RS-485 半双工带隔离串口 | |
| 工作模式 | 同步HDLC、异步UART | |
| 编码格式 | NRZ、NRZI、DBPL(Differential Bi-Phase Level)、 曼彻斯特(Manchester)、差分曼彻斯特(Differential Manchester) | |
| 波特率 | 同步 ≤ 6 Mbps 异步 ≤ 3 Mbps | |
| 隔离保护 | 2.5 kVrms | |
| 扩展接口S4 | 连接器 | 1 x DB9 针型(X4) |
接口类型 (三选一) | CAN 总线隔离接口(CAN2.0A、CAN2.0B、ISO 11898) RS-422 全双工带隔离串口 RS-485 半双工带隔离串口 | |
| 工作模式 | 同步HDLC、异步UART | |
| 编码格式 | NRZ、NRZI、DBPL(Differential Bi-Phase Level)、 曼彻斯特(Manchester)、差分曼彻斯特(Differential Manchester) | |
| 波特率 | 同步 ≤ 6 Mbps 异步 ≤ 3 Mbps CAN:50Kbps~1Mbps | |
| 隔离保护 | 2.5 kVrms | |
| 以太网接口ETH1、ETH2 | 连接器 | 2 x M12 (D编码孔型) |
| 功能 | 支持以太网交换、支持VLAN、支持双IP | |
| 速率 | 10/100Mbps,支持MDI/MDIX自适应 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 编程接口 | UDP Server、UDP Client,支持单播/组播/广播 | |
| 隔离包含 | 1.5 kVrms | |
| 配置管理 | 配置工具 | yacer-DMS配置管理软件 |
| 配置接口 | 可选以太网接口或任一串口 | |
| 电源 | 供电电压 | LV:标称24V,范围 9~36VDC MV:标称36V、48V,范围 18~75VDC HV:标称72V、96V、110V,范围 40~160VDC |
| 隔离保护 | >1.5 kV,支持防反接保护 | |
| 功耗 | < 3 W | |
| 连接器 | 3位5mm端子(Phoenix Contact MSTB 2,5 / 3-GF兼容 | |
| 机械特性 | 尺寸 | 高 x 宽 x 深:124mm x 36mm x 104mm |
| 重量 | 500g | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~+70℃ |
| 储存温度 | -40~+85℃ | |
| 工作湿度 | 5~95%RH(无凝结) |
订购选型
| HDLC-TCMS | - | 4 | 3 | 5 | - | LV |
400系列产品: • 2路100M以太网接口 • 2路RS-485同异步串口 | ||||||
| 扩展接口S3定义: | ||||||
| • 无 | 0 | |||||
| • 全双工RS-232串口 | 3 | |||||
| • 全双工 RS-422串口 | 4 | |||||
| • 半双工 RS-485串口 | 5 | |||||
| 扩展接口S4定义: | ||||||
| • 无 | 0 | |||||
| • 全双工 RS-422串口 | 4 | |||||
| • 半双工 RS-485串口 | 5 | |||||
| • CAN总线接口 | 6 | |||||
| 供电电压范围: | ||||||
| • 标称24V,范围9~36VDC | LV | |||||
| • 标称36V、48V,范围18~75VDC | MV | |||||
| • 标称72V、96V、110V,范围40~160VDC | HV | |||||