产品概览
简介
亚册CAN-TCMS 列车CAN协议转换器,1路CAN总线接口、1路100M以太网接口、1路串口,实现CAN总线接口、以太网口、串口之间的协议转换。
工业级宽温,完善的隔离保护,尺寸小巧,适用于列车、机车网络通信。
应用
CAN、以太网接口之间的转换
CAN、串口之间的转换
列车控制和管理系统(TCMS)
列车机车通信网络(TCN)
嵌入式应用与开发
规格
| 项目 | 参数 | 详细规格 |
| 串口 | 连接器 | 1 x DB9 针型(X3) |
| 接口类型(三选一) | • RS-232 全双工串口 • RS-422 全双工带隔离串口 • RS-485 半双工带隔离串口 | |
| 波特率 | ≤ 921.6 kbps | |
| 隔离保护 | 2.5 kVrms | |
| CAN接口 | 连接器 | 1 x DB9 针型(X4) |
| 接口类型 | CAN总线隔离接口(CAN2.0A、CAN2.0B、ISO 11898) | |
| 波特率 | 50 Kbps ~ 1M bps | |
| 隔离保护 | 2.5 kVrms | |
| 以太网接口 | 连接器 | 1 x M12 (D编码孔型) |
| 速率 | 10/100 Mbps 自适应 | |
| 网络协议 | TCP/IP | |
| 编程接口 | UDP Server、UDP Client,支持单播/组播/广播 | |
| 隔离保护 | 1.5 kVrms | |
| 配置管理 | 配置工具 | yacer-DMS 配置管理软件 |
| 配置接口 | 以太网接口 | |
| 电源 | 供电电压 | LV:标称24V,范围9~36VDC MV:标称36V、48V,范围18~75VDC HV:标称72V、96V、110V,范围40~160VDC |
| 隔离保护 | >1.5 kV,支持防反接保护 | |
| 功耗 | < 3 W | |
| 电源接口 | 3位5mm端子(Phoenix Contact MSTB 2,5 / 3-GF兼容) | |
| 机械特性 | 尺寸 | 高 x 宽 x 深:124 x 36 x 104 mm |
| 重量 | 500 g | |
| 工作环境 | 工作温度 | -40~+70℃ |
| 储存温度 | -40~+85℃ | |
| 工作湿度 | 5~95%RH(无凝结) |
订购选型
| CAN-TCMS | - | 10 | 0 | -LV |
| 基本接口: | 1 x CAN + 1 x 以太网 | |||
| 串口: | ||||
| • 无 | 0 | |||
| • 全双工 RS-232 串口 | 3 | |||
| • 全双工 RS-422 串口 | 4 | |||
| • 半双工 RS-485 串口 | 5 | |||
| 电源: | ||||
| • 标称24V,范围9 ~ 36VDC | -LV | |||
| • 标称36V、48V,范围18 ~ 75VDC | -MV | |||
| • 标称72V、96V、110V,范围40 ~ 160VDC | -HV | |||
相关产品