技术资料
MVB-EMD接口定义及终端匹配
MVB电气中距离介质EMD连接器DB9管脚定义:
| Pin | 信号名称 | 描述 |
| 1 | A.Data_P | A 线正端 (+) |
| 2 | A.Data_N | A 线负端 (-) |
| 3 | ||
| 4 | B.Data_P | B 线正端 (+) |
| 5 | B.Data_N | B 线负端 (-) |
| 6 | A.Term_P | A线匹配电阻正端(+) |
| 7 | A.Term_N | A线匹配电阻负端(-) |
| 8 | B.Term_P | B线匹配电阻正端(+) |
| 9 | B.Term_N | B线匹配电阻负端(-) |
MVB总线末端设备连接到端接器时,连接器短接如下管脚实现终端匹配:
• 1、6
• 2、7
• 4、8
• 5、9